| ХІРУРГІЯ | |
|---|---|
| Консультація лікаря хірурга первинна | 1000 |
| Консультація лікаря хірурга повторна | 800 |
| Консультація лікаря флеболога первинна | 1000 |
| Консультація лікаря флеболога повторна | 800 |
| Консультація лікаря післяопераційна | 0 |
| ХІРУРГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ | |
| Видалення кліща або його голівки з рекомендаціями лікаря | 950 |
| Видалення стороннього тіла з м’яких тканин 1 категорії складності | 2000 |
| Видалення сухого мозоля до 2 см | 1700 |
| Хірургічне лікування врослого нігтя 1 категорія складності | 2000 |
| Накладання швів | 700 |
| Перев’язка з ревізією рани | 750 |
| Перев’язка без ревізії рани | 500 |
| Дренування рани | 700 |
