48 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 180 |
49 | Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) | Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) | 185 |
50 | Тироксин вільний (Т4 вільн.) | Тироксин вільний (Т4 вільн.) | 190 |
51 | Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | 230 |
53 | Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | 230 |
11 648 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону стимулюючі (АТ-р-ТТГ стимул.) | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону стимулюючі (АТ-р-ТТГ стимул.) | 440 |
55 | Тиреоглобулін (ТГ) | Тиреоглобулін (ТГ) | 230 |
56 | Паратгормон (1-84) (ПТГ) | Паратгормон (1-84) (ПТГ) | 230 |
57 | Кальцитонін | Кальцитонін | 370 |
58 | Йод у сечі (напівкількісн.) | Йод у сечі (напівкількісн.) | 210 |
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ | |||
64 | Пролактин | Пролактин | 225 |
3 002 | Пролактин, молекулярні форми | Пролактин, молекулярні форми | 465 |
6 089 | Пролактин в розведенні (1:100) | Пролактин в розведенні (1:100) | 280 |
59 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 220 |
61 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 230 |
60 | Естрадіол (Е2) | Естрадіол (Е2) | 210 |
63 | Прогестерон | Прогестерон | 220 |
387 | Антимюллерів гормон (АМГ) | Антимюллерів гормон (AMГ) | 465 |
4 350 | Інгібін B | Інгібін В | 550 |
67 | Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) | Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) | 240 |
70 | 17-оксипрогестерон (17-ОНР) | 17-оксипрогестерон (17-ОНР) | 220 |
506 | Андростендіон | Андростендіон | 420 |
65 | Тестостерон загальний | Тестостерон загальний | 220 |
66 | Тестостерон вільний | Тестостерон вільний | 265 |
397 | Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%) | Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%) | 370 |
69 | Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ) | Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ) | 220 |
68 | Дигідротестостерон | Дигідротестостерон | 340 |
71 | Андростендіола глюкуронід (3-альфа-Діол) | Андростендіола глюкуронід (3-альфа-Діол) | 415 |
62 | ХГЛ (заг. B-субодиниця), діагностика вагітності (з 1 по 11 тиж) | Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), діагностика вагітності (з 1 по 11 тиждень вагітності) | 235 |
20 124 | Антитіла антиспермальні (кров) | Антитіла антиспермальні (кров) | 295 |
20 127 | MAR-тест (еякулят) | MAR-тест (еякулят) | 380 |
20 130 | Спермограма розгорнута + MAR-тест | Спермограма розгорнута + MAR-тест | 760 |
ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВА ПАНЕЛЬ | |||
2857 | Вазопресин (Антидіуретичний гормон, АДГ), осмолярність плазми | Вазопресин (Антидіуретичний гормон, АДГ), осмолярність плазми | 2410 |
7 854 | Вільні метоксиаміни (метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамін) у плазмі | Вільні метоксиаміни (метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамін) у плазмі | 2770 |
73 | Метанефрини загальні (у добовій сечі) | Метанефрини загальні (у добовій сечі) | 640 |
513 | Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у плазмі | Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у плазмі | 1105 |
514 | Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у добовій сечі | Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у добовій сечі | 1105 |
502 | Адреналін (у плазмі) | Адреналін (у плазмі) | 580 |
503 | Адреналін (у добовій сечі) | Адреналін (у добовій сечі) | 580 |
504 | Норадреналін (у плазмі) | Норадреналін (у плазмі) | 580 |
505 | Норадреналін (у добовій сечі) | Норадреналін (у добовій сечі) | 580 |
77 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 345 |
4 571 | Кортизол (у слині) вільний | Кортизол (у слині) вільний | 350 |
74 | Кортизол (у добовій сечі) | Кортизол (у добовій сечі) | 310 |
75 | Кортизол (у сироватці) | Кортизол (у сироватці) | 295 |
6 095 | Кортизол в розведенні (1:50) | Кортизол в розведенні (1:50) | 325 |
557 | Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) | Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) | 1470 |
76 | Альдостерон | Альдостерон | 385 |
78 | Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР) | Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР) | 945 |
ФАКТОРИ РОСТУ | |||
79 | Соматомедин С (ІФР-1) | Соматомедин С (ІФР-1) | 335 |
80 | Соматотропний гормон (191) | Соматотропний гормон (191) | 225 |
403 | Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, базальний рівень) | Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, базальний рівень) | 225 |
404 | Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, нічний пік) | Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, нічний пік) | 225 |
405 | Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, стимульований рівень) | Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, стимульований рівень) | 225 |
20 304 | Інсуліноподібного фактору росту зв’язувальний протеїн 3 | Інсуліноподібного фактору росту зв’язувальний протеїн 3 | 300 |
ПАНЕЛЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ | |||
81 | Глюкоза у венозній крові натще | Глюкоза у венозній крові натще | 135 |
82 | Глюкоза у капілярній крові натще | Глюкоза у капілярній крові натще | 130 |
519 | Глюкоза у венозній крові випадкове визначення | Глюкоза у венозній крові випадкове визначення | 135 |
520 | Глюкоза у капілярній крові випадкове визначення | Глюкоза у капілярній крові випадкове визначення | 130 |
469 | Глюкозо-толерантний тест з 75г глюкози, плазма венозної крові | Глюкозо-толерантний тест з 75г глюкози, плазма венозної крові | 245 |
20 376 | Глюкозо-толерантний тест 3-х точковий | Глюкозо-толерантний тест 3-х точковий | 245 |
87 | Глікований гемоглобін (HbA1c) | Глікований гемоглобін (HbA1c) | 230 |
88 | Фруктозамін | Фруктозамін | 180 |
12 170 | Проінсулін інтактний | Проінсулін інтактний | 850 |
84 | Інсулін | Інсулін | 220 |
547 | Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5) | Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5) | 305 |
83 | С — пептид | С — пептид | 225 |
14 204 | Глюкагон | Глюкагон | 1690 |
14 201 | Антитіла до транспортера цинку 8 (ZnT8Ab) | Антитіла до транспортера цинку 8 (ZnT8Ab) | 1650 |
85 | Антитіла до інсуліну | Антитіла до інсуліну | 760 |
477 | Антитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG | Антитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG | 1095 |
439 | Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA) | Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA) | 555 |
3 111 | Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2) | Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2) | 835 |
86 | Лептин | Лептин | 525 |
295 | Мікроальбумінурія+креатинін у сечі | Мікроальбумінурія+креатинін у сечі | 225 |
528 | Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча) | Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча) | 195 |
90 | Креатинін у сечі | Креатинін у сечі | 105 |
19 968 | мелатонін у слині | мелатонін у слині | 1400 |
ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ | |||
11 063 | Остеопороз, маркер остеорезорбції b-Cross Laps (b-ctx) у сироватці | Остеопороз, маркер остеорезорбції β-Cross Laps (β-ctx) у сироватці | 740 |
96 | Остеопороз, маркер остеосинтезу Остеокальцин | Остеопороз, маркер остеосинтезу Остеокальцин | 410 |
95 | Остеопороз, маркер остеоремоделювання Кістково-лужна фосфатаза | Остеопороз, маркер остеоремоделювання Кістково-лужна фосфатаза | 1145 |
94 | Остеопороз, Дезоксипіридинолін/креатинін співвідношення (ранкова сеча) | Остеопороз, маркер остеорезорбції Дезоксипіридинолін/креатинін співвідношення (ранкова сеча) | 1130 |
98 | Остеопороз, Паратгормон (1-84) (ПТГ) | Остеопороз, Паратгормон (1-84) (ПТГ) | 230 |
97 | Остеопороз, Кальцитонін | Остеопороз, Кальцитонін | 370 |
2 707 | Вітамін D (25-гідроксикальциферол) | Вітамін D (25-гідроксикальциферол) | 425 |
478 | Вітамін D3 (1,25-дигідроксихолекальциферол) | Вітамін D3 (1,25-дигідроксихолекальциферол) | 2385 |
20 301 | Ген рецептору вітаміну D (VDR), діагностика поліморфізму | Ген рецептору вітаміну D (VDR), діагностика поліморфізму | 520 |
100 | Кальцій іонізований | Кальцій іонізований | 175 |
99 | Кальцій | Кальцій | 105 |
101 | Кальцій у сечі | Кальцій у сечі | 110 |
102 | Фосфор | Фосфор | 95 |
ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ | |||
7 862 | Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT, базовий) | Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT) (базовий: трисомії T21,T18, T13 + за бажанням анеуплоїдії статевих хромосом та стать дитини) | 9900 |
19 418 | Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT розширений) | Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT) (розширений: трисомії T21,T18, T13 + аутосомні анеуплоїдії + хромосомний дисбаланс більше 7МВ + за бажанням анеуплоїдії статевих хромосом та стать дитини) | 13600 |
451 | Хоріонічний гонадотропін (загальна B-субодиниця, 8-39 тижн., ІІ скринінг) | Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу ІІ триместру (8-39 тижн.) | 225 |
461 | Хоріонічний гонадотропін (вільна B-субодиниця, 8-13 тижн., І скринінг) | Хоріонічний гонадотропін (вільна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу І триместру (8-13 тижн.) | 240 |
103 | Альфа-фетопротеїн (АФП) | Альфа-фетопротеїн (АФП) | 240 |
104 | Естріол некон’югований | Естріол некон’югований | 210 |
105 | РАРР | РАРР | 250 |
407 | Плацентарний лактоген | Плацентарний лактоген | 355 |
462 | Пренатальний скринінг І триместру, РАРР-А, ХГЛ, комірцевий простір | Пренатальний скринінг І триместру, РАРР-А, ХГЛ, комірцевий простір | 420 |
463 | Пренатальний скринінг ІІ триместру, АФП, ХГЛ, естріол некон`югований | Пренатальний скринінг ІІ триместру, АФП, ХГЛ, естріол некон’югований | 465 |
526 | Розрахунок ризику хромосомних аномалій програмою PRISCA І триместру | Розрахунок ризику хромосомних аномалій програмою PRISCA I триместру | 65 |
2 645 | Розрахунок ризику хромосомних аномалій та ДНТ програмою PRISCA II триместру | Розрахунок ризику хромосомних аномалій та ДНТ програмою PRISCA II триместру | 65 |
4 459 | Плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії | Плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії | 570 |
20 351 | Пренатальний скринінг І триместру, схвалений FMF | Пренатальний скринінг І триместру, схвалений FMF | 650 |
ПАНЕЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ | |||
5 358 | Синдром Жильбера, негемоліт.гіпербілірубінемія сімейна/токсичність іринот. | Синдром Жильбера, негемолітична гіпербілірубінемія сімейна / токсичність іринотекану | 1525 |
4 040 | Антиген — HLA-B27 | Антиген — HLA-B27 | 830 |
4 362 | Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR) | Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR) | 500 |
4 365 | Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR) | Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR) | 1650 |
7 917 | Діагностика непереносимості лактози (кров, букальний зішкріб) | Діагностика непереносимості лактози (кров, букальний зішкріб) | 425 |
ПОСТНАТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
13 022 | Каріотипування (матеріал — кров) | Каріотипування (матеріал — кров) | 2185 |
13040 / 13043 | Каріотипування сімейної пари-жінка (матеріал — кров); Каріотипування сімейної пари — чоловік (матеріал — кров) | Каріотипування сімейної пари (матеріал — кров) | 4000 |
18 959 | Постнатальне FISH: 13, 18, 21 (матеріал – кров) | Постнатальне FISH: 13, 18, 21 (матеріал – кров) | 1500 |
18 962 | Постнатальне FISH: X, Y (матеріал – кров) | Постнатальне FISH: X, Y (матеріал – кров) | 1500 |
ПРЕНАТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
12 990 | Каріотипування або FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – абортус, до 11 тижн.) ** | Каріотипування або FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – абортус, до 11 тижн.) ** | 3800 |
19 371 | Каріот-ня та FISH, 8 хром-м:13,15,16,18,21,22,Х,Y (ворс.хоріону розв.вагіт) | Каріотипування та FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – ворсини хоріону вагітності, що розвивається) *** | 6150 |
19 374 | Каріотип-ня та FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16,18,21,22, Х,Y (амніотич.рідина) | Каріотипування та FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – амніотична рідина) *** | 6850 |
** У випадку, коли каріотипування зробити неможливо у зв’язку з низькою мітотичною активністю клітин ворсин хоріону, за замовчуванням виконується FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – абортус). Термін виконання каріотипування: 15 д. Термін виконання FISH: 7 д. | |||
*** Спочатку вказано термін виконання каріотипування. Термін виконання FISH вказано в дужках. | |||
ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ | |||
17 147 | Онкомаркер нейроендокринних пухлин Хромогранін А | Онкомаркер нейроендокринних пухлин Хромогранін А | 1460 |
18 041 | Онкомаркер карциноїдних пухлин 5-гідроксиіндолоцтова кислота | Онкомаркер карциноїдних пухлин 5-гідроксиіндолоцтова кислота | 2050 |
18 044 | Онкомаркер карциноїдних пухлин Серотонін | Онкомаркер карциноїдних пухлин Серотонін | 1630 |
12 167 | Онкомаркер BRCA1 і BRCA2 — виявлення мутацій генів | Онкомаркер BRCA1 і BRCA2 — виявлення мутацій генів | 1430 |
106 | Онкомаркер гепатоцелюлярного раку Альфа-фетопротеїн (АФП) | Онкомаркер гепатоцелюлярного раку Альфа-фетопротеїн (АФП) | 235 |
402 | Онкомаркер Хоріонічний гонадотропін (загальна B-субодиниця) | Онкомаркер Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця) | 230 |
107 | Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.) | Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.) | 220 |
410 | Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%) | Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%) | 335 |
108 | Онкомаркер Раково-ембріональний антиген (СЕА) | Онкомаркер Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 250 |
109 | Онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози Кальцитонін | Онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози Кальцитонін | 370 |
450 | Ранній онкомаркер яєчників НЕ-4 | Ранній онкомаркер яєчників НЕ-4 | 435 |
110 | Онкомаркер яєчників СА 125 | Онкомаркер яєчників СА 125 | 230 |
3 126 | Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, НЕ-4) | Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, НЕ-4) | 615 |
111 | Онкомаркер молочної залози СА 15-3 | Онкомаркер молочної залози СА 15-3 | 255 |
112 | Онкомаркер недрібнокл. раку легень CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19) | Онкомаркер недрібноклітинного раку легень CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19) | 380 |
475 | Онкомаркер Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератина 8,18,19) | Онкомаркер Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератина 8,18,19) | 2260 |
113 | Онкомаркер підшлункової залози СА 19-9 | Онкомаркер підшлункової залози СА 19-9 | 245 |
114 | Онкомаркер Нейроенолаза (NSE) | Онкомаркер Нейроенолаза (NSE) | 650 |
115 | Онкомаркер шлунка CA 72-4 | Онкомаркер шлунка CA 72-4 | 380 |
116 | Онкомаркер Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | Онкомаркер Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 400 |
10 866 | Онкомаркер пухлин ШКТ СА-242 | Онкомаркер пухлин ШКТ СА-242 | 415 |
12 064 | Онкомаркер сечового міхура (UBC II, цитокератин 8+18) у сечі | Онкомаркер сечового міхура (UBC II, цитокератин 8+18) у сечі | 2940 |
12 061 | Онкомаркер легень ProGRP | Онкомаркер легень ProGRP | 1875 |
11 897 | Онкомаркер Бета-2-мікроглобулін | Онкомаркер Бета-2-мікроглобулін | 335 |
12 437 | Онкомаркер товстої кишки Tu M2-піруваткіназа (матеріал — кал) | Онкомаркер товстої кишки Tu M2-піруваткіназа (матеріал — кал) | 3675 |
КАРДІО-РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ | |||
117 | Тропонін I скринінг | Тропонін I скринінг | 240 |
13 681 | Тропонін I високочутливий | Тропонін I високочутливий | 455 |
121 | Креатинкіназа МВ-фракція | Креатинкіназа МВ-фракція | 200 |
3 105 | N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) | N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) | 895 |
120 | Гомоцистеїн | Гомоцистеїн | 420 |
122 | Ревматоїдний фактор (РФ) — кількісн. | Ревматоїдний фактор (РФ) — кількісн. | 125 |
123 | Антистрептолізин «О» (АСЛ-O) — кількісн. | Антистрептолізин «О» (АСЛ-O) — кількісн. | 125 |
124 | С-реактивний білок (СРБ) — кількісн. | С-реактивний білок (СРБ) — кількісн. | 115 |
508 | Дигоксин | Дигоксин | 1660 |
515 | Ліпопротеїн (а) — кількісн. | Ліпопротеїн (а) — кількісн. | 355 |
516 | СРБ високочутливий (hs СРБ) | СРБ високочутливий (hs СРБ) | 325 |
3 081 | Цистатин С зі ШКФ | Цистатин С зі ШКФ | 565 |
ПАНЕЛЬ АУТОІМУНОЛОГІЇ | |||
3 587 | Скринінг захворювань сполучної тканини (ЗСТ) | Скринінг захворювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA) | 490 |
125 | Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA I) | Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA I) | 500 |
126 | Антитіла до двоспіральної (нативної) ДНК (dsDNA, ADNA II) | Антитіла до двоспіральної (нативної) ДНК (dsDNA, ADNA II) | 465 |
128 | Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG) | Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG) | 310 |
129 | Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ) | Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ) | 305 |
440 | Антитіла до кардіоліпіну IgM | Антитіла до кардіоліпіну IgM | 310 |
441 | Антитіла до кардіоліпіну IgG | Антитіла до кардіоліпіну IgG | 275 |
531 | Антитіла до В2-глікопротеїну IgG | Антитіла до В2-глікопротеїну IgG | 360 |
532 | Антитіла до В2-глікопротеїну IgM | Антитіла до В2-глікопротеїну IgM | 380 |
391 | Вовчаковий антикоагулянт (ВА) | Вовчуковий антикоагулянт (ВА) | 435 |
386 | Антитіла до цитрулінованого виментину (Anti-MCV) | Антитіла до цитрулінованого виментину (Anti-MCV) | 615 |
438 | Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР) | Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР) | 460 |
470 | Антитіла антинейтрофільні цитоплазматичні (cANCA, pANCA) — напівкількісн. | Антитіла антинейтрофільні цитоплазматичні (cANCA, pANCA) — напівкількісн. | 1025 |
480 | Антитіла до мітохондрій (АМА) — скринінг | Антитіла до мітохондрій (АМА) — скринінг | 1170 |
481 | Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) | Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) | 520 |
471 | Антитіла антимієлінові скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) — напівкількісн. | Антитіла антимієлінові скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) — напівкількісн. | 1210 |
11 377 | Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG ELiA | Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG ELiA | 585 |
11 374 | Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA ELiA | Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA ELiA | 585 |
485 | Антинуклеарні антитіла екстраговані: Anti-ENA скринінг | Антинуклеарні антитіла екстраговані: Anti-ENA скринінг (Anti U1 RNP, Anti Sm, Anti SSA Ro 52, Anti SSA Ro 60, Anti SSB/La, Anti Scl-70, Anti Jo1, Anti Centromer B) | 920 |
486 | Антитіла до Scl-70 (склеродермія) | Антитіла до Scl-70 (склеродермія) | 415 |
487 | Антитіла до гістону | Антитіла до гістону | 1385 |
488 | Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM — скринінг | Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM — скринінг | 1300 |
489 | Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) — якісн. | Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) — якісн. | 1510 |
11 882 | Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) — напівкількісн. | Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) — напівкількісн. | 1005 |
11 885 | Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) — напівкількісн. | Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) — напівкількісн. | 1045 |
492 | Антитіла до ендомізію IgA — напівкількісн. | Антитіла до ендомізію IgA — напівкількісн. | 995 |
493 | Антитіла до ендомізію IgG — напівкількісн. | Антитіла до ендомізію IgG — напівкількісн. | 985 |
11 368 | Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA ELiA | Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA ELiA | 765 |
11 371 | Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA | Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA | 665 |
4 202 | Діаміноксидаза | Діаміноксидаза | 805 |
20 292 | Антитіла до парієнтальних клітин шлунку IgG | Антитіла до парієнтальних клітин шлунку IgG | 520 |
ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ | |||
COVID-19 | |||
19 234 | Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК RT-ПЛР-якісний, FTD (терміновий) | Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК RT-ПЛР-якісний, FTD (терміновий) | 980 |
18 505 | Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР-якісний | Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР — якісний | 780 |
19 351 | Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний | Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний | 450 |
20 061 | Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, РНК RT-ПЛР-якісний, мутації | Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, РНК RT-ПЛР-якісний, мутації | 980 |
19 266 | Скринінг респіраторних інфекцій, ПЛР, 21 показник, FTD (високочутливий) | Скринінг респіраторних інфекцій, ПЛР, 21 показник, FTD (високочутливий) | 1650 |
18 876 | Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла IgМ до S-білка, напівкількісний | Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла IgМ до S-білка, напівкількісний | 450 |
19 689 | Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, комплекс антитіл IgМ до S-білка /IgG до N-білка, напівкількісний | Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, комплекс антитіл IgМ до S-білка /IgG до N-білка, напівкількісний | 810 |
20 073 | Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла нейтралізуючі IgG до S1 RBD, кількісний | Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла нейтралізуючі IgG до S1 RBD, кількісний | 480 |
20 373 | Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла lgG до S та N білків, напівкількісний | Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла lgG до S та N білків, напівкількісний | 450 |
20 385 | Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла IgG до S1 RBD кількісний, за стандартом ВООЗ | Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла IgG до S1 RBD кількісний, за стандартом ВООЗ | 295 |
20 280 | Комплекс «Оцінка стану організму при COVID-19, мінімальний» | Комплекс «Оцінка стану організму при COVID-19, мінімальний» (загальний розгорнутий аналіз крові(автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) — кількісн.; Д-димер) | 410 |
19 278 | Комплекс «Оцінка стану організму при COVID-19, базовий» | Комплекс «Оцінка стану організму при COVID-19, базовий» (загальний розгорнутий аналіз крові(автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) — кількісн.; Д-димер; феритин; коагулограма на автоматичному аналізаторі) | 895 |
19 275 | Комплекс «Оцінка стану організму при COVID-19, розгорнутий» | Комплекс «Оцінка стану організму при COVID-19, розгорнутий» (загальний розгорнутий аналіз крові(автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) — кількісн.; Д-димер; феритин; коагулограма на автоматичному аналізаторі; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; лактатдегідрогеназа (ЛДГ)) | 1235 |
20 022 | Комплекс «Оцінка стану організму при COVID-19, MAX» | Комплекс «Оцінка стану організму при COVID-19, MAX» (загальний розгорнутий аналіз крові(автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) — кількісн.; Д-димер; феритин; коагулограма на автоматичному аналізаторі; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; лактатдегідрогеназа (ЛДГ), креатинін; прокальцитонін; інтерлейкін-6 (IL-6); глюкоза у венозній крові натще) | 3040 |
19 311 | Інтерлейкін-6 (IL-6) | Інтерлейкін-6 (IL-6) | 1100 |
18 699 | Оцінка ризику розвитку септичних ускладнень при COVID-19 | Оцінка ризику розвитку септичних ускладнень при COVID-19 (Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, анаеробів з антибіотикограмою; Прокальцитонін.) | 2545 |
18 702 | Діагностика ускладнень з боку дихальної системи при COVID-19 | Діагностика ускладнень з боку дихальної системи при COVID-19 (Харкотиння. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л; Прокальцитонін) | 1610 |
19 550 | Діагностика постковідного синдрому (легкий перебіг захворювання) | Діагностика постковідного синдрому (легкий перебіг захворювання) — загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники); глюкоза; тиреотропний гормон (ТТГ); С-реактивний білок (СРБ) — кількісн.; Д-димер; феритин; трансферин; креатинін; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла IgG до S1 RBD кількісний, за стандартом ВООЗ. | 1770 |
