Консультації | Кількість | Ціна | |
1 | Післяпологова консультація акушера-гінеколога (60 днів) | 1 | 470 |
2 | Консультація психолога | — | — |
3 | Консультація офтальмолога | 1 | 430 |
4 | Консультація стоматолога | 1 | 150 |
5 | Консультація терапевта | 2 | 860 |
6 | Консультація акушера-гінеколога | 10 | 4700 |
Разом | 15 | 6610 | |
Функціональна діагностика | Кількість | Ціна | |
1 | УЗД при вагістності до 11 тижнів | 1 | 430 |
2 | Експертне УЗД (11-40 тижнів) | 3 | 1560 |
3 | УЗД молочних залоз | — | — |
4 | УЗД щитовидної залози | — | — |
5 | УЗД органів черевної порожнини | — | — |
6 | Контрольне УЗД | — | — |
7 | Кардіотокографія (КТГ) | 4 | 1080 |
8 | Електрокардіографія (ЕКГ) | 2 | 340 |
Разом | 10 | 3410 | |
Лабораторні дослідження | Кількість | Ціна | |
1 явка (12 тижнів) | |||
1 | Комплекс »Постановка на облік по вагітності»: загальний аналіз крові з формулою, група крові та резус-фактор, коагулограма, антитіла сумарні до збудника сифілісу, ТТГ, ВІЛ, HBs-антиген (HBsAg), Гепатит С, антитіла сумарні (к.5030) | 1 | 1700 |
2 | Комплекс »TORCH-інфекції при постановці на облік по вагітності»: антитіла IgG, IgM до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, антитіла IgG до вірусу краснухи (к.5031) | 1 | 1260 |
3 | АЛТ (к.5112) | 1 | 70 |
4 | АСТ (к.5113) | 1 | 70 |
5 | Білірубін загальний (к.5179) | 1 | 70 |
6 | Сечовина (к.5127) | 1 | 70 |
7 | Креатінін (к. 5130) | 1 | 70 |
8 | Загальний білок (к. 5122) | 1 | 70 |
9 | Глюкоза (к.5148) | 1 | 100 |
10 | Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis (к.5455) | 1 | 190 |
11 | Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis (к.5456) | 1 | 190 |
12 | Трийодтиронін вільний (Т3 free) (к.5212) | 1 | 150 |
13 | Тироксин вільний (Т4 free) (к.5214) | 1 | 150 |
14 | Пренатальна діагностика в I триместрі (подвійний тест): бета-ХГЛ вільний, PAPP-A, аналіз Astraia (5234) | 1 | 650 |
15 | Загальний аналіз сечі (к.421) | 1 | 100 |
16 | Цитологічне дослідження (к.453) | 1 | 160 |
17 | Аналіз виділень з сечостатевих органів (мікроскопія) (к.451) | 1 | 150 |
18 | Забір у/г | 1 | 60 |
19 | Мікробіологічне дослідження сечі з чутливістю до антибактеріальних препаратів (к.5756) | 1 | 310 |
2 явка (14 тижнів) | Кількість | Ціна | |
1 | Загальний аналіз сечі (к.421) | 1 | 100 |
2 | Консультація офтальмолога | 1 | 0 |
3 | Консультація стоматолога | 1 | 0 |
3 явка (18 тижнів) | Кількість | Ціна | |
1 | Загальний аналіз сечі (к.421) | 1 | 100 |
2 | Скринінговий аналіз на антитіла до ВІЛ методом ІФА (к.5486) | 1 | 300 |
4 явка (22 тижнів) | Кількість | Ціна | |
1 | Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест): бета-ХГЛ вільний, АФП, естріол вільний (к.5235) | 1 | 650 |
2 | Загальний аналіз сечі (к.421) | 1 | 100 |
3 | Глюкозотолерантний тест (за необхідності) | 1 | 0 |
5 явка (27 тижнів) | Кількість | Ціна | |
1 | Загальний аналіз сечі (к.421) | 1 | 100 |
2 | Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула (к.5101) | 1 | 160 |
3 | Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), відсоток протромбіну за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий (АЧТЧ), фібриноген (ФБ) (к.5173) | 1 | 280 |
4 | Антитіла сумарні до Treponema Рallidum (збудник сифілісу) (к.5484) | 1 | 230 |
6 явка (30 тижнів) | Кількість | Ціна | |
1 | АЛТ (к.5112) | 1 | 70 |
2 | АСТ (к.5113) | 1 | 70 |
3 | Білірубін загальний (к.5179) | 1 | 70 |
4 | Сечовина (к.5127) | 1 | 70 |
5 | Креатінін (к. 5130) | 1 | 70 |
6 | Загальний білок (к. 5122) | 1 | 70 |
7 | Загальний аналіз сечі (к.421) | 1 | 100 |
7 явка (34 тижні) | Кількість | Ціна | |
1 | Загальний аналіз сечі (к.421) | 1 | 100 |
2 | Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула (5101) | 1 | 160 |
3 | Тромбоцити (к.417) | 1 | 50 |
4 | Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), відсоток протромбіну за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий (АЧТЧ), фібриноген (ФБ) )(к.5173) | 1 | 280 |
5 | Скринінговий аналіз на антитіла до ВІЛ методом ІФА (к. 5486) | 1 | 300 |
8 явка (37 тижнів) | Кількість | Ціна | |
1 | Загальний аналіз сечі (к.421) | 1 | 100 |
9 явка (40 тижнів) | Кількість | Ціна | |
1 | Загальний аналіз сечі (к.421) | 1 | 100 |
Разом лабораторні дослідження | 9220 |
Разом за весь перелік медичних послуг вартість складає 19240 грн 00 коп (дев’ятнадцять тисяч двісті сорок гривень 00 копійок)