Консультація лікаря хірурга (первинна) | 700 |
Консультація лікаря хірурга (повторна) | 500 |
Консультація лікаря проктолога (первинна) | 700 |
Консультація лікаря проктолога (повторна) | 500 |
Консультація лікаря флеболога (первинна) | 700 |
Консультація лікаря флеболога (повторна) | 500 |
Консультація лікаря післяопераційна | 0 |
Ректороманоскопія | 490 |
Видалення кліща або його голівки з рекомендаціями лікаря | 850 |
ПХО рани (первинна хірургічна обробка рани) 1 категорія складності( санація, некректомія і накладення пов'язки) | 1100 |
ПХО рани (первинна хірургічна обробка рани) 2 категорія складності( санація, некректомія і накладення пов'язки) | 1650 |
Видалення стороннього тіла з м’яких тканин 1 категорії складності | 1500 |
Видалення стороннього тіла з м’яких тканин 2 категорії складності | 2000 |
Видалення стороннього тіла з м’яких тканин 3 категорії складності | 3500 |
Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин 1 категорія складності (ліпома, фіброма, атерома) | 3000 |
Розкриття гнійника | 1800 |
Розкриття гематоми | 2000 |
Діагностична пункція м’яких тканин та суглобів | 1500 |
Видалення сухого мозоля до 2 см | 1100 |
Видалення сухого мозоля більше 2 см | 1500 |
Видалення нігтьової пластинки | 1000 |
Хірургічне лікування врослого нігтя 1 категорія складності | 1200 |
Хірургічне лікування врослого нігтя 2 категорія складності | 2600 |
Хірургічне лікування врослого нігтя 3 категорія складності | 3500 |
Розкриття абсцесу 1 категорія складності | 2000 |
Розкриття абсцесу 2 категорія складності | 2500 |
Розкриття флегмони 1 категорія складності | 4000 |
Розкриття флегмони 2 категорія складності | 5000 |
Розкриття панариція | 2000 |
Розкриття нагноєної кісти куприка 1 категорія складності | 2500 |
Розкриття нагноєної кісти куприка 2 категорія складності | 3000 |
Накладення косметичного шва | 500 |
Накладання швів | 500 |
Зняття швів | 250 |
Перев’язка з ревізією рани | 500 |
Перев’язка без ревізії рани | 350 |
Дренування рани | 500 |
Інцизійна біопсія | 600 |
ЛІКАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ | |
Гінекомастія (одностороння) | 15000 |
Гінекомастія (двостороння) | 17000 |
Видалення куприкових ходів 1 категорії складності (під місцевою анестезією) | 8000 |
Ексцизійна біопсія утворень шкіри (базаліом, меланом, диспластичних невусів) хірургічним шляхом 1 категорія складності | 6000 |
Ексцизійна біопсія утворень шкіри (базаліом, меланом, диспластичних невусів) 2 категорія складності | 8000 |
Видалення пахової кили 1 категорії складності ( під місцевою анестезією) | 10000 |
Видалення кили білої лінії живота 1 категорії складності (під місцевою анестезією) | 9800 |
Видалення кили білої лінії живота 2 категорії складності (під місцевою анестезією) | 11500 |
Видалення пупкової кили 1 категорії складності (під місцевою анестезією) | 9200 |
Ексцизійна біопсія утворень шкіри на обличчі (базаліом,меланом,диспластичних невусів) хірургічним шляхом 1 категорія складності | 12000 |
Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин (ліпома, фіброма, атерома) до 1 см | 3700 |
Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин (ліпома, фіброма, атерома) від 1 до 3 см | 4500 |
Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин (ліпома, фіброма, атерома) 1 од. більше 3 см | 5500 |
Панч-біопсія | 1900 |
Пункційна біопсія молочної залози | 1500 |
Видалення періанальної шкірної бахромки хірургічним (або радіохвильовим) методом 1 категорія складності | 3500 |
Видалення періанальної шкірної бахромки хірургічним (або радіохвильовим) методом 2 категорія складності | 5000 |
Видалення гігроми до 2см - 1 категорія складності | 3650 |
Видалення гігроми більше 2 см – 2 категорія складності | 4200 |