ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ | |
Гінекомастія (одностороння) | 15000 |
Гінекомастія (двостороння) | 17000 |
Видалення куприкових ходів 1 категорії складності (під місцевою анестезією) | 8000 |
Ексцизійна біопсія утворень шкіри (базаліом, меланом, диспластичних невусів) хірургічним шляхом 1 категорія складності | 6000 |
Ексцизійна біопсія утворень шкіри (базаліом, меланом, диспластичних невусів) 2 категорія складності | 8000 |
Видалення пахової кили 1 категорії складності ( під місцевою анестезією) | 10000 |
Видалення кили білої лінії живота 1 категорії складності (під місцевою анестезією) | 9800 |
Видалення кили білої лінії живота 2 категорії складності (під місцевою анестезією) | 11500 |
Видалення пупкової кили 1 категорії складності (під місцевою анестезією) | 9200 |
Ексцизійна біопсія утворень шкіри на обличчі (базаліом,меланом,диспластичних невусів) хірургічним шляхом 1 категорія складності | 12000 |
Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин (ліпома, фіброма, атерома) до 1 см | 3700 |
Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин (ліпома, фіброма, атерома) від 1 до 3 см | 4500 |
Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин (ліпома, фіброма, атерома) 1 од. більше 3 см | 5500 |
Панч-біопсія | 1900 |
Пункційна біопсія молочної залози | 1500 |
Видалення періанальної шкірної бахромки хірургічним (або радіохвильовим) методом 1 категорія складності | 3500 |
Видалення періанальної шкірної бахромки хірургічним (або радіохвильовим) методом 2 категорія складності | 5000 |
Видалення гігроми до 2см - 1 категорія складності | 3650 |
Видалення гігроми більше 2 см – 2 категорія складності | 4200 |
ГІНЕКОЛОГІЯ | |
Гістероскопія діагностична (офісна) | 5000 |
Гістероскопічна поліпектомія цервікального каналу | 7500 |
Гістерорезектоскопія (поліпектомія) | 8000 |
Гістерорезектоскопія (резекція/абляція ендометрія) | 9000 |
Гістерорезектоскопія (міомектомія) | 11500 |
Гістерорезектоскопія (розсічення внутрішньоматкової перегородки/синехій) | 12000 |
Радіохвильова коагуляція шийки матки (1 зона) | 2100 |
Радіохвильова коагуляція шийки матки (2 зони) | 2600 |
Радіохвильова коагуляція шийки матки (3 зони) | 3500 |
Видалення кондилом, папілом шкіри промежини та зовнішніх статевих органів радіохвильовим методом (1 зона)( без вартості дослідження) | 1500 |
Біопсія шийки матки радіохвильовим методом (без вартості дослідження) | 2100 |
Діагностичне вишкрібання цервікального каналу (без вартості дослідження) | 2360 |
Ексцизія шийки матки 1 категорії (без вартості дослідження) | 3000 |
Ексцизія шийки матки 2 категорії (без вартості дослідження) | 4000 |
Ексцизія шийки матки 3 категорії (без вартості дослідження) | 5000 |
Конізація шийки матки (без вартості дослідження) | 4500 |
Поліпектомія шийки матки 1 категорії (без вартості дослідження) | 3000 |
Поліпектомія шийки матки 2 категорії (без вартості дослідження) | 4000 |
Лікувально-діагностичне вишкрібання порожнини матки (без вартості дослідження) | 5000 |
Взяття аспірату з порожнини матки для дослідження (без вартості дослідження) | 2380 |
Гіменопластика | 10900 |
Пластика статевих губ | 9500 |
Розтин, дренування абсцесу бартолінової залози | 4000 |
Розділення синехій статевих органів | 4000 |
Марсупіалізація кісти бартолінової залози | 4200 |
УРОЛОГІЯ | |
Розділення синехій крайньої плоті | 2200 |
Видалення атероми яєчка 1 категорія складності | 3700 |
Видалення атероми яєчка 2 категорія складності | 5800 |
Розкриття абсцесу органів калитки | 5500 |
Видалення сторонніх тіл крайньої плоті 1 категорії | 3000 |
Видалення сторонніх тіл крайньої плоті 2 категорії | 4000 |
Видалення сторонніх тіл крайньої плоті 3 категорії | 5000 |
Вправління голівки статевого члена при парафімозі | 2700 |
Операція при фімозі (Ціркумцізіо) | 10000 |
Видалення парауретральної папіломи | 4000 |
Висічення короткої вуздечки статевого члена | 5000 |
ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ | |
Корекція вуздечки язика хірургічним методом | 2200 |
Резекція кісти піднебінного мигдалика хірургічним методом | 2600 |
Отопластика однобічна | 10200 |
Резекція язикового мигдалика радіохвильовим/хірургічним методом | 2800 |
Поліпотомія ендоскопічна | 10000 |
Видалення хоанального поліпу | 10000 |
Видалення новоутворень глотки ендоскопічне | 2800 |
Конхотомія | 5000 |
Двостороння вазотомія носових раковин з конхотомією радіохвильовим методом | 11300 |
Двостороння вазотомія носових раковин хірургічним методом | 9500 |
Одностороння вазотомія носових раковин з конхотомією радіохвильовим методом | 5900 |
Поліпотомія порожнини носа хірургічним методом | 6000 |
Хемокаустика кровоточивої судини носа ( 1 процедура) | 2800 |
Парацентез барабанної перетинки | 2700 |
Видалення доброякісних новоутворень ЛОР-органів 1 категорії | 3500 |
Видалення доброякісних новоутворень ЛОР-органів 2 категорії | 4500 |
Розтин паратонзилярного абсцесу | 2720 |
Видалення гемангіоми ЛОР-органів | 5000 |
Внутрішньоносова новокаїнова блокада | 1000 |
Дренування/розкриття гематоми носової перегородки ЛОР- органів | 3000 |
Розтин фурункула носа/ділянки обличчя або шиї | 3500 |
Розтин синехій порожнини носа | 4000 |
Репозиція кісток носа (до 5 діб від моменту травми) | 7000 |
Шунтування вуха | 4500 |
Ушивання рвано-різаної рани ділянки голови/шиї | 3500 |
Корекція мочки вуха | 3500 |
ОРТОПЕДІЯ І ТРАВМАТОЛОГІЯ | |
Видалення металофіксаторів (Богданівський стрижень) | 5300 |
Видалення металофіксаторів (спиця Кіршнера) | 4800 |
Видалення металофіксаторів (Пластина) | 7000 |