Ультразвукова діагностика (УЗД) для дорослих | |
Комплексне УЗ-обстеження для жінок №1: ОЧП, нирки, наднирники, сечовий міхур, ЩЗ, МЗ, ОМТ ТВ/ТА | 2310 |
Комплексне УЗ-обстеження для чоловіків №2: ОЧП, нирки, наднирники, простата (ТА/ТР), сечовий міхур, ЩЗ | 1710 |
Комплексне УЗ-обстеження №3 : нирки, наднирники, сечовий міхур | 660 |
Комплексне УЗ-обстеження №4 (урокомплекс для чоловіків): простата, нирки, сечовий міхур | 800 |
Комплексне УЗ-обстеження №5 (урокомплекс для жінок): ОМТ, нирки, сечовий міхур | 850 |
УЗД Органів черевної порожнини (печінки, селезінки, підшлункової залози, жовчного міхура, жовчних проток) з доплерівським скануванням | 580 |
УЗД Органів черевної порожнини (печінки, селезінки, підшлункової залози, жовчного міхура, жовчних проток) та нирок з доплерівським скануванням | 750 |
УЗД жовчного міхура з жовчогінним сніданком | 650 |
УЗД органів черевної порожнини (один орган) | 330 |
УЗД щитоподібної залози | 490 |
УЗД органів малого тазу у жінок трансвагінально або трансабдомінально з доплерівським скануванням | 590 |
УЗ-діагностика вагітності (до 13 тижнів) з доплерівським скануванням | 700 |
УЗ-діагностика вагітності другий триместр з доплерівським скануванням | 800 |
УЗ-діагностика вагітності третій триместр з доплерівським скануванням | 850 |
Доплерографія судин матково-плацентарного комплексу відповідно до термінів вагітності | 700 |
УЗД молочних залоз з доплерівським скануванням | 550 |
УЗД одного суглоба (колінного, стегнового, гомілково-ступневого, плечового, кисть) | 490 |
УЗД двох суглобів | 780 |
УЗД нирок | 450 |
УЗД наднирників | 330 |
УЗД простати (абдомінально або ректально) | 550 |
УЗД сечового міхура з визначенням об'єму залишкової сечі | 330 |
УЗД органів калитки з доплерівським скануванням | 490 |
УЗД нирок та сечового міхура з визначенням об'єму залишкової сечі | 580 |
УЗД лімфатичних вузлів (1 зона) | 450 |
УЗД лімфатичних вузлів (онкопошук) | 990 |
УЗД м’яких тканин (поверхневі утворення, ліпоми, тощо) | 450 |
Дуплексне сканування вен нижніх кінцівок | 690 |
Дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок | 690 |
Дуплексне сканування артерій та вен нижніх кінцівок | 1150 |
Дуплексне сканування вен печінки і селезінки | 490 |
Дуплексне сканування артерій печінки і селезінки | 490 |
Дуплексне сканування судин шиї | 690 |
Дуплексне сканування судин шиї та голови | 890 |
Дуплексне сканування судин голови | 650 |
Дуплексне сканування черевного відділу аорти | 490 |
Дуплексне сканування судин нирок | 490 |
УЗД легень та плевральних порожнин | 550 |
Ехокардіографія (ЕхоКГ) | 690 |
Ультразвукова діагностика (УЗД) для дітей | |
УЗД органів черевної порожнини (печінки, селезінки, підшлункової залози, жовчного міхура, жовчних проток) | 580 |
УЗД органів черевної порожнини (печінки, селезінки, підшлункової залози, жовчного міхура, жовчних проток) та нирок | 750 |
УЗД щитоподібної залози | 490 |
УЗД нирок та сечового міхура з визначенням об'єму залишкової сечі | 580 |
Ехокардіографія для дітей (ЕхоКГ) | 690 |
Нейросонографія | 590 |
Дуплексне сканування судин шиї та голови | 890 |