1.2.1 Ультразвукова діагностика (УЗД) для дорослих | |
Комплексне УЗ-обстеження для жінок №1: ОЧП, нирки, наднирники, сечовий міхур, ЩЗ, МЗ, ОМТ ТВ/ТА | 2800 |
Комплексне УЗ-обстеження для чоловіків №2: ОЧП, нирки, наднирники, простата (ТА/ТР), сечовий міхур, ЩЗ | 2100 |
Комплексне УЗ-обстеження №3 : нирки, наднирники, сечовий міхур | 750 |
Комплексне УЗ-обстеження №4 (урокомплекс для чоловіків): простата, нирки, сечовий міхур. | 950 |
Комплексне УЗ-обстеження №5 (урокомплекс для жінок): ОМТ, нирки, сечовий міхур. | 1000 |
Органів черевної порожнини (печінки, селезінки, підшлункової залози, жовчного міхура, жовчних проток) з доплерівським скануванням | 690 |
Органів черевної порожнини (печінки, селезінки, підшлункової залози, жовчного міхура, жовчних проток) та нирок з доплерівським скануванням | 790 |
Ультразвукова діагностика жовчного міхура з жовчогінним сніданком | 650 |
Органів черевної порожнини один орган | 450 |
Щитоподібної залози. | 600 |
Органів малого тазу у жінок трансвагінально або трансабдомінально з доплерівським скануванням | 690 |
Діагностика вагітності (до 13 тижнів) з доплерівським скануванням | 790 |
Діагностика вагітності другий триместр з доплерівським скануванням | 850 |
Діагностика вагітності третій триместр з доплерівським скануванням | 890 |
Доплерографія судин матково-плацентарного комплексу відповідно до термінів вагітності | 800 |
Молочних залоз з доплерівським скануванням | 690 |
Одного суглоба (колінного, стегнового, гомілково-ступневого, плечового, кість...) | 590 |
Двох суглобів | 890 |
Нирок | 550 |
Наднирників | 420 |
Простати (абдомінально або ректально) | 650 |
Сечового міхура з визначенням об'єму залишкової сечі | 400 |
Органів калитки з доплерівським скануванням | 650 |
Нирок та сечового міхура з визначенням об'єму залишкової сечі | 650 |
Лімфатичних вузлів (1 зона) | 550 |
Лімфатичних вузлів (онкопошук) | 1100 |
М’яких тканин (поверхневі утворення, ліпоми, тощо) | 550 |
Дуплексне сканування вен нижніх кінцівок | 800 |
Дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок | 800 |
Дуплексне сканування артерій та вен нижніх кінцівок | 1350 |
Дуплексне сканування артерій або вен верхніх кінцівок | 800 |
Дуплексне сканування вен печінки і селезінки | 600 |
Дуплексне сканування артерій печінки і селезінки | 600 |
Дуплексне сканування судин шиї | 800 |
Дуплексне сканування судин шиї та голови | 1100 |
Дуплексне сканування судин голови | 800 |
Дуплексне сканування черевного відділу аорти | 750 |
Дуплексне сканування судин та артерій нирок | 800 |
Легень та плевральних порожнин | 650 |
Ехокардіографія (ЕхоКГ) | 850 |
1.2.2. Ультразвукова діагностика (УЗД) для дітей | |
Органів черевної порожнини (печінки, селезінки, підшлункової залози, жовчного міхура, жовчних проток) | 690 |
Органів черевної порожнини (печінки, селезінки, підшлункової залози, жовчного міхура, жовчних проток) та нирок . | 790 |
Щитоподібної залози | 600 |
Нирок та сечового міхура з визначенням об'єму залишкової сечі | 650 |
Ехокардіографія для дітей (ЕхоКГ) | 850 |
Нейросонографія | 600 |
Дуплексне сканування судин шиї та голови | 1100 |