Назва послуги | Кількість | Вартість | Сума |
|
Консультація лікаря акушера-гінеколога (первинна) | 1 | 850 | 850 |
Консультація лікаря офтальмолога первинна (офтальмоскопія в умовах циклоплегії, візометрія, перевірка гостроти зору з корекцією, рекомендації) | 1 | 750 | 750 |
Консультація стоматолога (Одонтомед) | 1 | 0 | 0 |
Консультація лікаря терапевта (первинна) | 1 | 750 | 750 |
Консультація лікаря терапевта (повторна) | 1 | 600 | 600 |
Консультація лікаря акушера-гінеколога (повторна) | 9 | 850 | 7650 |
|
Діагностика вагітності (до 13 тижнів) з доплерівським скануванням | 1 | 790 | 790 |
Діагностика вагітності другий триместр з доплерівським скануванням | 1 | 850 | 850 |
Діагностика вагітності третій триместр з доплерівським скануванням | 1 | 890 | 890 |
Кардіотокографія (КТГ) з автоаналізом без консультації лікаря (один плід) | 4 | 480 | 1920 |
ЕКГ без опису | 2 | 290 | 580 |
Опис ЕКГ | 2 | 190 | 380 |
Відеокольпоскопія | 1 | 490 | 490 |
|
|
Комплекс №184 "Обстеження вагітної при постановці на облік" (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор); загальний аналіз сечі; скринінг вагітних на безсимптомну бактеріурію. Аероби з АБЧ з МІС мг/л; група крові + резус фактор (виявлення методом аглютинації в гелі); сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг; гепатит В, HBsAg - кількісне; ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла) | 1 | 2255 | 2255 |
Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг (з імуноблотом для сумнівних/позитивних) | 1 | 450 | 450 |
Комплекс №134 "Розширений скринінг TORCH-інфекцій (герпес, краснуха та інші)" (Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG; краснуха, Rubella virus, антитіла IgG; токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG; токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM) | 1 | 1995 | 1995 |
Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фр.) | 1 | 500 | 500 |
Сечовина | 1 | 130 | 130 |
Креатинін | 1 | 130 | 130 |
Загальний білок | 1 | 130 | 130 |
Хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgМ | 1 | 310 | 310 |
Хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgG | 1 | 310 | 310 |
Комплекс №123 "Перевір здоров'я щитоподібної залози - розширена оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ); трийодтиронін вільний (Т3 вільн.); тироксин вільний (Т4 вільн.)) | 1 | 675 | 675 |
Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ) | 1 | 450 | 450 |
Комплекс №245 "Пренатальний скринінг І триместру, схвалений FMF (РАРР-А, ХГЛ), з розрахунком ризиків програмою ASTRAIA" | 1 | 990 | 990 |
Загальний аналіз сечі | 1 | 160 | 160 |
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) | 1 | 300 | 300 |
Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) | 1 | 240 | 240 |
Взяття урогенітального матеріалу для дослідження (без вартості дослідження) | 1 | 100 | 100 |
Взяття венозної крові для дослідження | 1 | 70 | 70 |
Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма | 1 | 485 | 485 |
|
Загальний аналіз сечі | 1 | 160 | 160 |
|
Загальний аналіз сечі | 1 | 160 | 160 |
Комплекс №244 ''Пренатальний скринінг ІІ триместру (АФП, заг.?-ХГЛ, естріол) з розрахунком ризиків програмою PRISCA'' | 1 | 680 | 680 |
Взяття венозної крові для дослідження | 1 | 70 | 70 |
|
ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла) | 1 | 420 | 420 |
Загальний аналіз сечі | 1 | 160 | 160 |
Глюкоза х 3 | 1 | 250 | 250 |
Взяття венозної крові для дослідження | 1 | 70 | 70 |
|
Загальний аналіз сечі | 1 | 160 | 160 |
Загальний аналіз крові з формулою + ручна лекоформула | 1 | 200 | 200 |
Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ) | 1 | 450 | 450 |
Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг (з імуноблотом для сумнівних/позитивних) | 1 | 415 | 415 |
Взяття венозної крові для дослідження | 1 | 70 | 70 |
|
Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фр.) | 1 | 500 | 500 |
Сечовина | 1 | 130 | 130 |
Креатинін | 1 | 130 | 130 |
Загальний білок | 1 | 130 | 130 |
Загальний аналіз сечі | 1 | 160 | 160 |
Взяття венозної крові для дослідження | 1 | 70 | 70 |
|
Загальний аналіз сечі | 1 | 160 | 160 |
Загальний аналіз крові з формулою + ручна лекоформула | 1 | 200 | 200 |
Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ) | 1 | 450 | 450 |
Стрептокок групи В, Streptococcus agalactiae, посів з антибіотикограмою | 1 | 490 | 490 |
Взяття венозної крові для дослідження | 1 | 70 | 70 |
|
Загальний аналіз сечі | 1 | 160 | 160 |
|
Загальний аналіз сечі | 1 | 160 | 160 |
| | | |
| 32255 |
| | | |