1.2.1 Ультразвукова діагностика (УЗД) для дорослих | |
Комплексне УЗ-обстеження для жінок №1: ОЧП, нирки, наднирники, сечовий міхур, ЩЗ, МЗ, ОМТ ТВ/ТА | 3000 |
Комплексне УЗ-обстеження для чоловіків №2: ОЧП, нирки, наднирники, простата (ТА/ТР), сечовий міхур, ЩЗ | 2300 |
Комплексне УЗ-обстеження №3 : нирки, наднирники, сечовий міхур | 800 |
Комплексне УЗ-обстеження №4 (урокомплекс для чоловіків): простата, нирки, сечовий міхур. | 990 |
Комплексне УЗ-обстеження №5 (урокомплекс для жінок): ОМТ, нирки, сечовий міхур. | 1000 |
Органів черевної порожнини (печінки, селезінки, підшлункової залози, жовчного міхура, жовчних проток) з доплерівським скануванням | 790 |
Органів черевної порожнини (печінки, селезінки, підшлункової залози, жовчного міхура, жовчних проток) та нирок з доплерівським скануванням | 890 |
Ультразвукова діагностика жовчного міхура з жовчогінним сніданком | 690 |
Органів черевної порожнини один орган | 490 |
Щитоподібної залози. | 650 |
Органів малого тазу у жінок трансвагінально або трансабдомінально з доплерівським скануванням | 750 |
Діагностика вагітності (до 13 тижнів) з доплерівським скануванням | 850 |
Діагностика вагітності другий триместр з доплерівським скануванням | 950 |
Діагностика вагітності третій триместр з доплерівським скануванням | 1000 |
Доплерографія судин матково-плацентарного комплексу відповідно до термінів вагітності | 900 |
Молочних залоз з доплерівським скануванням | 750 |
Одного суглоба (колінного, стегнового, гомілково-ступневого, плечового, кість) | 700 |
Двох суглобів | 1000 |
Нирок | 650 |
Наднирників | 500 |
Простати (абдомінально або ректально) | 700 |
Сечового міхура з визначенням об'єму залишкової сечі | 500 |
Органів калитки з доплерівським скануванням | 700 |
Нирок та сечового міхура з визначенням об'єму залишкової сечі | 700 |
Лімфатичних вузлів (1 зона) | 650 |
Лімфатичних вузлів (онкопошук) | 1200 |
М’яких тканин (поверхневі утворення, ліпоми, тощо) | 650 |
Дуплексне сканування вен нижніх кінцівок | 900 |
Дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок | 900 |
Дуплексне сканування артерій та вен нижніх кінцівок | 1500 |
Дуплексне сканування артерій або вен верхніх кінцівок | 900 |
Дуплексне сканування вен печінки і селезінки | 700 |
Дуплексне сканування артерій печінки і селезінки | 700 |
Дуплексне сканування судин шиї | 850 |
Дуплексне сканування судин шиї та голови | 1300 |
Дуплексне сканування судин голови | 850 |
Дуплексне сканування черевного відділу аорти | 800 |
Дуплексне сканування судин та артерій нирок | 850 |
Легень та плевральних порожнин | 700 |
Ехокардіографія (ЕхоКГ) | 950 |
1.2.2. Ультразвукова діагностика (УЗД) для дітей | |
Органів черевної порожнини (печінки, селезінки, підшлункової залози, жовчного міхура, жовчних проток) | 790 |
Органів черевної порожнини (печінки, селезінки, підшлункової залози, жовчного міхура, жовчних проток) та нирок . | 890 |
Щитоподібної залози | 650 |
Нирок та сечового міхура з визначенням об'єму залишкової сечі | 700 |
Ехокардіографія для дітей (ЕхоКГ) | 950 |
Нейросонографія | 690 |
Дуплексне сканування судин шиї та голови | 1300 |